Alle Resultate im Überblick

Die Trophäen des 2. Conrad Akkurace
Hier findest du sämtliche Ergebnisse des 2. Conrad Akkurace.
Benütze die folgenden Links um direkt zum gewünschten Ergebnis zu springen.
- Endstand Finale »
- Endstand Publikumswertung »
- Endstand Jurywertung »
- Endstand Firmen | Medien »
- Endstand Privat | Vereine »
- Endstand Schule | Ausbildung »
Info
Die Ergebnisliste gibt es auch als pdf zum Download: Rennergebnisse 2010 »
Endstand Finale
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 20 | FA-Team | 25.66 |
| 2. Platz | 7 | Dachfenster Knie | 25.60 |
| 3. Platz | 8 | Bitter Lemon | 27.06 |
| 4. Platz | 16 | Weekend Magazin | 25.95 |
| 5. Rang | 24 | Glühende Kohlen | 29.07 |
| 5. Rang | 47 | Rennweg Racers | 28.59 |
| 5. Rang | 33 | FERRAKKU | 29.05 |
| 5. Rang | 1 | Funenergy | 26.71 |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Publikumswertung
| Platz | Start-Nr. | Team | g.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 33 | FERRAKKU | 1328 |
| 2. Platz | 20 | FA-Team | 616 |
| 3. Platz | 22 | M-Power | 546 |
« nach oben »* Gewicht in Gramm
Endstand Jurywertung
| Platz | Start-Nr. | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 16 | Weekend Magazin | 24 |
| 2. Platz | 22 | M-Power | 19 |
| 3. Platz | 8 | Bitter Lemon | 16 |
Endstand Firmen | Medien
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 7 | Dachfenster Knie | 25.60 |
| 2. Platz | 8 | Bitter Lemon | 27.06 |
| 3. Platz | 1 | Funenergy | 26.71 |
| 4. Platz | 16 | Weekend Magazin | 25.95 |
| 5. Rang | 11 | Ach und Krach | 30.30 |
| 5. Rang | 9 | Maxwells Demon | 26.61 |
| 7. Rang | 6 | Beach Boy’s | 50.44 |
| 7. Rang | 12 | Talente Eferding | 30.98 |
| 9. Rang | 10 | Brunnenbau Racing Team | 33.36 |
| 9. Rang | 13 | Drill Rider | 28.63 |
| 9. Rang | 2 | CART | 38.50 |
| 13. Rang | 14 | Burning Rubber | 39.66 |
| 13. Rang | 15 | Almstubn Racing Team | 34.63 |
| 13. Rang | 3 | Konsolenumbau.at | - |
| 13. Rang | 5 | Sauriasl 69 | 32.16 |
| DNS | 4 | API Österreich ACDC-IT | - |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Privat | Vereine
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 20 | FA-Team | 25.66 |
| 2. Platz | 24 | Glühende Kohlen | 29.07 |
| 3. Platz | 28 | E-Power | 31.48 |
| 4. Platz | 22 | M-Power | 28.60 |
| 5. Rang | 29 | Akkufighter | 29.90 |
| 5. Rang | 18 | Power 6erpack | 31.46 |
| 7. Rang | 17 | Langos | 41.47 |
| 7. Rang | 25 | DOG IS UP racing 2.0 | 34.09 |
| 9. Rang | 23 | Die Wüdastn! | 49.06 |
| 9. Rang | 31 | Landjugend Marchfeld | 29.44 |
| 9. Rang | 26 | Toller Toni | 38.41 |
| 9. Rang | 30 | Drill Force | 39.78 |
| 13. Rang | 32 | Vikings of Transdanübia | - |
| 13. Rang | 19 | Die Piraten vom Traunsee | 35.53 |
| 13. Rang | 21 | The (B)lue-Team | - |
| DNS | 27 | FoolCraft | - |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Schule | Ausbildung
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 47 | Rennweg Racers | 28.59 |
| 2. Platz | 33 | FERRAKKU | 29.05 |
| 3. Platz | 46 | TGM – 5DHWI Sporttechnik | 30.28 |
| 4. Platz | 40 | Premium Accu | 30.28 |
| 5. Rang | 37 | WII-INNOVATIVE-RACE | 32.97 |
| 5. Rang | 43 | Super Seven Racing | 28.78 |
| 7. Rang | 8 | XTreme | 28.98 |
| 7. Rang | 41 | 6 men and a half car | 33.54 |
| 9. Rang | 35 | FER² | 38.09 |
| 9. Rang | 36 | Schnedlecht | 1.05.64 |
| 9. Rang | 34 | Powertrain | 29.49 |
| 9. Rang | 42 | Sky Racing Team | 33.60 |
| 13. Rang | 44 | Electric Motion | - |
| 13. Rang | 5 | PT Racer Jennersdorf | - |
| 13. Rang | 39 | E-BIKE | 44.53 |
| DNS | 38 | VeHicles | - |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden











