Alle Resultate im Überblick

Die Trophäen des 3. Conrad Akkurace
Hier findest du sämtliche Ergebnisse des 3. Conrad Akkurace.
Benütze die folgenden Links um direkt zum gewünschten Ergebnis zu springen.
- Endstand Firmen | Medien »
- Endstand Privat | Vereine »
- Endstand Schule | Ausbildung »
- Endstand Offene Klasse »
Info
Die Ergebnisliste gibt es auch als pdf zum Download: Rennergebnisse 2011 »
Endstand Firmen | Medien
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 8 | BitterLemon | 30,00 |
| 2. Platz | 5 | CAMUS Veranstaltungstechnik | 31,30 |
| 3. Platz | 3 | Brunnenbau Racing | 33,05 |
| 4. Platz | 6 | Dachfenster Knie | 31,48 |
| 5. Rang | 11 | Weekend Magazin | 31,50 |
| 5. Rang | 15 | Muas da wurscht sein | 41,87 |
| 7. Rang | 1 | Burning Rubber | 35,01 |
| 7. Rang | 2 | Almgut Racing Team | 43,14 |
| 9. Rang | 14 | LSM | 35,58 |
| 9. Rang | 7 | Chuchichäschtli’s Racing Team | 35,80 |
| 9. Rang | 4 | topITC | 44,48 |
| 13. Rang | 9 | Doktor Hodini! | 42,75 |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Privat | Vereine
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 17 | FA-Team | 31,04 |
| 2. Platz | 26 | dirtymerties | 32,36 |
| 3. Platz | 27 | Drill force | 31,49 |
| 4. Platz | 19 | Die Strohmer Brüder | 32,67 |
| 5. Rang | 22 | DASRV-Racing-Team | 31,91 |
| 5. Rang | 32 | E-Power | 32,92 |
| 7. Rang | 20 | CleDo | 34,12 |
| 7. Rang | 21 | Stromschlag | 35,61 |
| 9. Rang | 24 | Funbiker Puchberg | 35,22 |
| 9. Rang | 28 | Glühende Kohlen | 35,59 |
| 9. Rang | 23 | Die Piraten vom Traunsee | 35,60 |
| 9. Rang | 30 | Talente Eferding | 37,28 |
| 13. Rang | 25 | Keine Ahnung | 34,63 |
| 13. Rang | 18 | Freiwillige Festltruppe HORN ROCK CITY | 40,52 |
| 13. Rang | 31 | Talente Eferding Rookie Team | 42,84 |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Schule | Ausbildung
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 41 | The Next Generation | 32,88 |
| 2. Platz | 33 | LWS-Powerteam | 33,01 |
| 3. Platz | 38 | FerrAKKU | 33,49 |
| 4. Platz | 39 | Super Seven Racing | 32,96 |
| 5. Rang | 36 | E-Mobility 4 U | 33,44 |
| 5. Rang | 46 | PTS – Red Legion | 37,38 |
| 7. Rang | 43 | HTL-Wels | 36,09 |
| 7. Rang | 45 | Rennweg Racers | 36,30 |
| 9. Rang | 42 | 6 men and a half car | 35,23 |
| 9. Rang | 40 | Electric Motion | 36,58 |
| 9. Rang | 35 | BRG Kirchdorf | 38,17 |
| 9. Rang | 47 | Sky Racing Team | 38,41 |
| 13. Rang | 37 | BRP-Powertrain GmbH & Co KG Lehrwerkstätte | 18,11 | 13. Rang | 34 | Girlpower | 44,50 |
| 13. Rang | 44 | energiegangster | 61,47 |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
Endstand Offene Klasse
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 57 | HTL-Mistelbach | 31,07 |
| 2. Platz | 49 | Lichtbogen | 30,75 |
| 3. Platz | 60 | Team Ewald | 32,21 |
| 4. Platz | 52 | MaryBike | 33,91 |
| 5. Rang | 58 | FireFly | 34,44 |
| 5. Rang | 54 | SchraubSchraub | 36,87 |
| 7. Rang | 59 | Zwoa woldviatla | 40,53 |
| 7. Rang | 53 | hakuna matata | 40,55 |
| 9. Rang | 51 | Funenergy | 38,13 |
| 9. Rang | 56 | Drill force II | 51,4 |
| 10. Rang | 60 | Special Effects | 56,93 |
« nach oben »* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden











