Alle Resultate im Überblick

Heiß umkämpft - der Pokal des 1. Conrad Akkurace
Quelle: fotodienst.at »
Hier findest du sämtliche Ergebnisse des 1. Conrad Akkurace.
Benütze die folgenden Links um direkt zum gewünschten Ergebnis zu springen.
Info
Die Ergebnisliste gibt es auch als pdf zum Download: Rennergebnisse 2009 »
Endstand Rennen
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 15 | Funenergy | 31,59 |
| 2. Platz | 14 | FerrAkku (TGM Wien)** | 33,13 |
| 3. Platz | 6 | Team 23 | 33,79 |
| 4. Platz | 1 | Drill Rider | 34,21 |
| 5. Rang | 31 | Traktor Oldtimer Racing Club | 32,87 |
| 5 | Freizeit Aktiv Team Ampflwang | 33,97 | |
| 7. Rang | 7 | Akku-Bike | 34,66 |
| 2 | the Screw Crew | 35,36 | |
| 9. Rang | 25 | Almstubn | 31,40 |
| 23 | Trimot | 34,50 | |
| 20 | Glühende Kohlen | 35,34 | |
| 26 | Bier-Racer 93 | 36,66 | |
| 13. Rang | 4 | Die Piraten vom Traunsee | 40,72 |
| 18 | The Unstoppable | 38,81 | |
| 21 | Power-Sechserpack | 35,81 | |
| 10 | Team Burgenland | 36,71 | |
| 17. Rang | 32 | BRP Powertrain | 41,19 |
| 17 | DOG IS UP | 45,88 | |
| 16 | ScoutRacer | 36,56 | |
| 29 | redW | - | |
| 12 | keine Ahnung | 54,69 | |
| 22 | TGM – Die Schule der Technik** | 40,31 | |
| 3 | Roadrunner (HTL Rennweg)** | 39,16 | |
| 24 | Maxwells Demon | 37,00 | |
| 25. Rang | 9 | Race GP 09 | 68,13 |
| 28 | FoolCrafters | 74,53 | |
| 11 | The – (B)lue – Team | - | |
| 8 | Flying Wheels | - | |
| 27 | Flintstone-Race | - | |
| 19 | the fastest | - | |
| DNS | 13 | US Cars Vision | - |
| 30 | Hobbyelektronik | - |
* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
** Schulteam
« nach oben »
Endstand Schulwertung
| Platz | Start-Nr. | Team | Sek.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 14 | FerrAKKU (TGM Wien) | 33,13 |
| 2. Platz | 3 | Roadrunner HTL Rennweg | 39,16 |
| 3. Platz | 22 | TGM – Die Schule der Technik | 40,31 |
* Schnellste gewertete Zeit in Sekunden
« nach oben »
Endstand Publikumswertung
| Platz | Start-Nr. | Team | g.* |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 14 | FerrAKKU (TGM Wien) | 899 |
| 2. Platz | 25 | Almstubn | 686 |
| 3. Platz | 21 | Power-Sechserpack | 672 |
* Gewicht in Gramm
« nach oben »
Endstand Jurywertung
| Platz | Start-Nr. | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 25 | Almstubn | 25 |
| 2. Platz | 9 | Race GP 09 | 22 |
| 3. Platz | 14 | FerrAKKU (TGM Wien) | 20 |
| 3. Platz | 4 | Die Piraten vom Traunsee | 20 |






